2017年02月23日 環境保護部辦公廳發文關于關于推薦固體廢物處理處置領域、環境噪聲與振動控制領域國家先進污染防治技術的通知。各省、自治區、直轄市環境保護廳(局),各直屬單位,各國家環境保護工程技術中心、全國性行業組織及有關單位:
為貫徹《環境保護法》《固體廢物污染環境防治法》和《環境噪聲污染防治法》,推動相關領域污染防治技術進步,滿足污染治理對先進技術的需求,我部決定征集、篩選先進技術并編制《國家先進污染防治技術目錄(固體廢物處理處置領域)》和《國家先進污染防治技術目錄(環境噪聲與振動控制領域)》,為各地污染防治工作提供技術參考。為做好目錄編制工作,請針對以下重點領域,對照推薦要求認真組織本地區先進技術的推薦工作。
一、重點領域
(一)固體廢物處理處置
1.城市生活垃圾和餐廚垃圾處理處置利用技術;
2.廢棄電器電子產品和汽車處理技術;
3.農村生活垃圾處理處置利用技術,畜禽糞便、秸稈等農林有機廢棄物收集、轉化和利用技術;
4.尾礦、赤泥、冶煉渣、工業副產石膏、粉煤灰、煤矸石等典型大宗工業固體廢物處理處置利用技術;
5.垃圾焚燒飛灰、廢礦物油、電鍍污泥、廢鉛酸蓄電池、鉻渣、醫療廢物等危險廢物處理處置技術。
(二)環境噪聲及振動控制
1.城市軌道交通和鐵路、公路交通等噪聲與振動控制技術;
2.電力生產行業與輸變電系統噪聲控制技術;
3.冶金、建材、化工等行業噪聲與振動控制技術;
4.新型吸聲材料、阻尼材料、隔聲門窗等噪聲與振動控制技術;
5.噪聲與振動預測等環境規劃設計技術。
二、推薦要求
(一)符合國家環境保護相關政策;
(二)污染治理效果明顯,主要技術、經濟指標具有先進性;
(三)技術持有單位為依法注冊、經營的單位,技術知識產權清晰,不涉及產權糾紛;
(四)至少已有一個國內工程應用案例;
(五)在行業內尚未達到廣泛應用,具有發展潛力;全行業普及率在80%以上的技術原則上不再推薦。
三、報送方式
請推薦單位組織申報單位認真填寫申報表(見附件1),并按照附件2的要求編寫技術報告,于2017年4月17日前將申報表和技術報告(膠裝成冊、一式兩份)加蓋推薦單位公章后寄送至相應領域技術支持單位。固體廢物處理處置領域技術支持單位為中國環境保護產業協會,環境噪聲與振動控制領域技術支持單位為國家環境保護城市噪聲與振動控制工程技術中心(北京市勞動保護科學研究所)。申報材料電子件(均為word文檔)請同時發送至相應領域聯系人郵箱,郵件題目格式要求為“申報領域+技術名稱+申報單位名稱”。
四、聯系人及聯系方式
(一)環境保護部科技標準司 李磊 王澤林
電話:(010)66556218,(010)66556221
(二)中國環境保護產業協會 尚光旭 劉媛
電話:(010)51555002
郵寄地址:北京市西城區扣鐘北里甲四樓,100037
電子郵箱:zhxjsml2020@163.com
(三)北京市勞動保護科學研究所 秦勤 姚琨
電話:(010)63524188
郵寄地址:北京市西城區陶然亭路55號,100054
電子郵箱:sepec2011@163.com
附件:1. 國家先進污染防治技術申報表
申報單位信息 | |||
申報單位名稱 | (應與單位公章一致) | ||
單位類型 | (如事業型研究單位、轉制為企業的科研院所、高等院校、股份有限公司等等) | ||
單位規模 | (如300人以下、300~2000人、2000人以上) | ||
通訊地址和郵政編碼 | (要求具體,備寄送文件用) | ||
單位負責人 | |||
負責人聯系電話 | |||
聯系人 | |||
聯系電話(含手機) | (確保后續聯系的暢通) | ||
傳真 | |||
電子郵箱 | |||
技術主要內容 | |||
技術名稱 | (限30字以內,技術名稱應具體、完整、準確、能體現出治理對象和核心工藝特點,避免商業化、企業個體化及夸張詞匯) | ||
技術原理 | (限500字,指技術所利用的物理、化學、物化、化工或生化理論原理,需說明清晰) | ||
工藝路線 | (限500字,用文字說明應用該技術的工藝路線/工藝流程,說明各環節具體做法及效果;若放圖示,在圖下需詳細說明圖示流程細節) | ||
控制的主要污染物 | (選列該工藝針對的污染物種類) | ||
主要技術指標 (污染治理效果) | (列出針對某對象、在某條件下、應用該技術治理前后的環保指標情況) | ||
二次污染及其控制 | (列出該技術應用中二次污染種類、數量及危害性,控制技術及效果,各主要污染物項目的濃度指標數據須與申報材料中監/檢測報告一致) | ||
主要工藝運行及控制參數 | (列出主要工藝運行及控制參數名稱及其取值范圍) | ||
主要經濟指標 | (列出處理規模、單位投資成本、單位運行成本、單位污染物處理成本等主要經濟指標,其中運行成本可細分為水耗、電耗、藥耗、其他等等) | ||
技術適用范圍 | (限100字,依據已有工程應用的情況填寫,明確該技術適用的對象,包括行業、工藝等,還應說明技術應用時對環境、規模等的特殊要求) | ||
技術可達到的相關標準 | (列出應用該技術可以達到的污染物排放標準和限值,資源化利用生產產品的還應列出執行的產品標準) | ||
技術先進性 | |||
技術特點及創新點 | (限300字) | ||
較國內外類似技術的優勢 | (限300字,說明與國內外類似技術相比的技術先進性和經濟性優勢,包括處理效率的提高、處理成本的降低等等) | ||
技術知識產權情況 | (說明該技術知識產權歸屬情況,授權使用情況,專利獲取及應用情況) | ||
技術查新情況 | (填寫查新單位、查新時間和查新結論) | ||
技術鑒定情況 | (填寫組織單位、鑒定時間和鑒定結論) | ||
技術獲獎情況 | (填寫獲獎時間、獲獎等級和獎項名稱) | ||
技術成熟度 | |||
技術工程應用情況說明 | (限300字,說明該技術在國內的工程應用總體情況) | ||
技術工程應用名錄 | (填寫國內應用案例數目,并列舉不超過10項在規模和行業上有代表性的案例名稱、規模、驗收時間和現狀) | ||
技術推廣前景分析 | (限300字,分析該技術未來幾年的市場推廣應用前景) | ||
典型案例表(選擇一項已經通過驗收的典型工程案例填報。本案例內容將現場考察核實并最終公開發布,請認真填寫審核) | |||
案例名稱 | (應包含業主單位名稱、工程規模、治理對象、核心工藝等信息) | ||
業主單位 | (應與業主公章一致) | ||
工程地址 | (工程詳細地址) | ||
工程規模 | (工程規模按案例行業特征填寫) | ||
項目投運時間 | (填寫項目實際投入運行時間) | ||
驗收情況 | (列出組織驗收單位,驗收時間及驗收結論) | ||
工藝流程 | (給出本項目使用的工藝流程,若為圖示,則需對圖示進行詳細說明) | ||
污染防治效果和達標情況 | (列出治理效果,以及治理過程中二次污染治理效果,列出達到的污染控制標準及資源化利用的產品標準) | ||
二次污染治理情況 | (列出二次污染治理情況) | ||
主要工藝運行和控制參數 | (填寫主要的技術工藝運行和控制參數) | ||
關鍵設備及設備參數 | (填寫案例采用該技術時所用的關鍵設備及設備參數) | ||
投資費用 | (列出工程基礎設施建設費用和設備投資等費用) | ||
運行費用 | (分列工程運行物耗、能耗、人員工資、設備折舊、維修管理等費用,核算出運行成本) | ||
能源、資源節約和綜合利用情況 | (限300字,根據實際情況填寫。列出能源、資源節約、回收及綜合利用情況等) | ||
典型案例業主單位意見 | |||
業主單位聯系人 | 聯系電話 | ||
典型案例表內容屬實,同意公開發布本案例表內容。 (案例業主單位蓋章) 日期:2017年 月 日 | |||
申報單位承諾: | |||
申報材料內容屬實、準確,技術知識產權明晰,不存在知識產權糾紛。 特此承諾。 (申報單位蓋章) 日期:2017年 月 日 | |||
推薦單位審查意見 | |||
推薦單位聯系人 | 聯系電話 | ||
(推薦單位蓋章) 日期:2017年 月 日 |
附件2 技術報告編寫要求
技術報告編寫要求
一、技術報告由正文和附件兩部分組成。技術報告是在申報表基礎上對技術更全面、詳實的介紹,其內容應客觀、準確,并與申報表內容協調一致。申報材料若缺少技術報告則不予受理。
二、技術報告正文應主要包括以下7個方面內容:
1.技術國內外現狀和發展趨勢。
2.技術和工藝內容。
3.技術特點、優勢及主要工藝設備。
4.主要工藝設計參數。
5.技術先進性、經濟性分析。
6.技術工程應用情況。
7.存在的主要問題、改進意見及進一步深入研究的設想等。
三、技術報告附件為可證明技術先進、效果明顯、能夠滿足我國環境管理和污染治理市場需求的文件(可提交復印件),包括:
1.申報單位法人營業執照。
2.典型案例監測報告(必不可少,若缺少則不予受理)。為申報表中典型案例表所填案例對應的環境監測報告,各級環境監測站或具備CMA資質的第三方檢測機構出具的報告均有效。
3.典型案例項目驗收報告。
4.典型案例項目用戶反饋意見。
5.查新報告、鑒定或專利證書。
6.獲獎證明。
7.其他。